江苏三维交通集团有限公司公开招聘工作人员 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试、面试各占50%) | 是否入围体检 | ||
1 | 2025010123 | 79 | 80.20 | 79.60 | 是 | ||
2 | 2025010209 | 70 | 71.60 | 70.80 | |||
3 | 2025010106 | 68 | 76.40 | 72.20 | 是 | ||
4 | 2025010115 | 68 | 73.20 | 70.60 | |||
5 | 2025010206 | 68 | 72.00 | 70.00 | |||
6 | 2025010113 | 64 | 缺考 | 32.00 | |||
7 | 2025010121 | 64 | 70.60 | 67.30 | |||
8 | 2025010127 | 64 | 72.80 | 68.40 | |||
9 | 2025020214 | 49 | 74.20 | 61.60 | 是 | ||
10 | 2025020216 | 48 | 67.60 | 57.80 | |||
江苏三维交通集团有限公司 | |||||||
2025年10月12日 | |||||||
地址:盐城市射阳县合德镇机场路西侧、五中沟南侧凤凰加油站斜对面 电话:0515-82230001 传真:0515-82150101 网址:http://www.swjtjt.com/