评标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏三维交通集团有限公司的江苏三维交通集团有限公司2024-2025年度招标代理项目评标工作已经结束,本项目采用综合评估计分法评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | ||
中标候选人名称 | 江苏宏才项目管理有限公司 | 江苏双清工程造价咨询有限公司 | 射阳县建设工程招标代理有限公司 | 江苏健飞华全过程工程咨询有限公司 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | |
投标报价(%) | 33.80 | 28.66 | 40.00 | 40.00 | 28.68 | |
暂估价(万元) | / | / | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 刘静 | 尤鸿望 | 张琪 | 杨凯 | 谭丽丽 |
资质等级 | 一级建造师 | 二级造价师 | 二级建造师 | 注册建造工程师 | 监理工程师 | |
证书编号 | 苏1322020202105583 | 建【造】21213200003467 | 苏232131307539 | 建【造】1122320007803 | 00668680 | |
企业奖项 | / | / | / | / | / | |
项目负责人奖项 | / | / | / | / | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 项目负责人一建注册证书不符合使用要求 |
2 | 盐城国信招标代理有限公司 | 项目负责人二建注册证为旧证 |
3 | 盐城禾邦工程项目管理有限公司 | 项目负责人二建注册证为旧证 |
4 | 盐城瑞展建设工程项目管理有限公司 | 项目负责人未提供执业注册证 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价(%) | 总分 |
1 | 江苏宏才项目管理有限公司 | 33.80 | 95.93 |
2 | 江苏双清工程造价咨询有限公司 | 28.66 | 95.88 |
3 | 射阳县建设工程招标代理有限公司 | 40.00 | 94.53 |
4 | 江苏健飞华全过程工程咨询有限公司 | 40.00 | 93.74 |
5 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 28.68 | 93.46 |
6 | 江苏盛缘项目管理有限公司 | 40.18 | 92.24 |
7 | 盐城现代建设工程项目管理有限公司 | 42.60 | 89.14 |
8 | 江苏恒正项目管理有限公司 | 38.00 | 84.62 |
9 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 40.88 | 84.31 |
10 | 江苏建安工程管理有限公司 | 28.66 | 79.74 |
11 | 盐城宝融项目管理有限公司 | 45.00 | 73.00 |
12 | 盐城市弘盛项目管理有限公司 | 22.36 | 71.20 |
13 | 江苏建图工程管理有限公司 | 15.00 | 69.70 |
6.拟确定中标人: 江苏宏才项目管理有限公司、江苏双清工程造价咨询有限公司、射阳县建设工程招标代理有限公司、江苏健飞华全过程工程咨询有限公司、江苏苏伟项目管理有限公司
本评标结果公示自2024年4月28日起,至2024年4月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:江苏三维交通集团有限公司 联系电话:13218611652
江苏三维交通集团有限公司
2024年4月28日
地址:盐城市射阳县合德镇机场路西侧、五中沟南侧凤凰加油站斜对面 电话:0515-82230001 传真:0515-82150101 网址:http://www.swjtjt.com/